Roll Of Honor
Role of Honour / Chairman
| S.No | Name | From | To |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiru. H.B.N.Shetty, IAS | 01.08.1973 | 26.04.1974 |
| 2 | Thiru. R.A. Seetharama Dass, IAS | 26.04.1974 | 14.05.1975 |
| 3 | Thiru. H.B.N.Shetty, IAS | 14.05.1975 | 11.09.1975 |
| 4 | Thiru. K. Venkatesan, IAS | 11.09.1975 | 10.07.1976 |
| 5 | Thiru. V. Ramamurthy, IAS | 10.07.1976 | 21.08.1977 |
| 6 | Thiru. C.V.R. Panikar, IAS | 20.09.1977 | 20.03.1983 |
| 7 | Thiru. R. Natarajan, IAS | 20.03.1983 | 21.05.1985 |
| 8 | Thiru. Ramachander, IAS | 22.05.1985 | 31.01.1988 |
| 9 | Thiru. A.S. Ahluwalia, IAS | 01.02.1988 | 23.06.1988 |
| 10 | Thiru. T.V. Antony, IAS | 22.07.1988 | 10.03.1989 |
| 11 | Thiru. D.K. Oza, IAS | 10.03.1989 | 17.09.1989 |
| 12 | Thiru. C. Ramachandran, IAS | 17.09.1989 | 10.04.1991 |
| 13 | Tmt. Lakshmi Pranesh, IAS | 10.04.1991 | 06.06.1991 |
| 14 | Thiru. F.J. Vaz, IAS | 06.06.1991 | 05.05.1993 |
| 15 | Thiru. O.S. Manian | 24.05.1993 | 30.06.1995 |
| 16 | Thiru. R.Sellamuthu, IAS | 01.07.1995 | 26.09.1995 |
| 17 | Thiru. S. Murugesan, B.A., B.L | 27.09.1995 | 29.03.1996 |
| 18 | Thiru. R.Sellamuthu, IAS | 10.04.1996 | 21.05.1996 |
| 19 | Thiru. V.Viswanathan, IAS | 22.05.1996 | 31.10.1996 |
| 20 | Thiru. D. Prakash, IAS | 15.11.1996 | 01.01.1998 |
| 21 | Tmt. Jayanthi, IAS | 02.01.1998 | 03.06.1998 |
| 22 | Thiru. Ashoka Kumar Rastogi, IAS | 04.06.1998 | 07.04.2000 |
| 23 | Tmt. Jayanthi, IAS | 08.04.2000 | 23.04.2000 |
| 24 | Thiru. Jor Singh Syiem, IAS | 24.04.2000 | 30.04.2002 |
| 25 | Thiru. A. Elangovan, IAS | 30.04.2002 | 12.06.2002 |
| 26 | Thiru. J.T. Acharyulu, IAS | 12.06.2002 | 30.06.2003 |
| 27 | Thiru. A. Elangovan, IAS | 30.06.2003 | 19.07.2003 |
| 28 | Thiru. Chandra Prakash Sing, IAS | 19.07.2003 | 13.06.2004 |
| 29 | Thiru. A. Elangovan, IAS | 14.06.2004 | 20.06.2004 |
| 30 | Thiru. M. Ravichandran | 21.06.2004 | 27.03.2006 |
| 31 | Thiru. Jagmohan Singh Raju, IAS | 27.03.2006 | 31.05.2006 |
| 32 | Thiru. D.Rajendran, IAS | 01.06.2006 | 02.01.2007 |
| 33 | Thiru. K.A. Mathew, IAS | 03.01.2007 | 29.02.2008 |
| 34 | Thiru. Viswanath Shegaonkar, IAS | 01.03.2008 | 04.03.2008 |
| 35 | Tmt. Smita Nagaraj, IAS | 05.03.2008 | 23.06.2008 |
| 36 | Thiru. R. Rajagopal, IAS | 23.06.2008 | 04.01.2010 |
| 37 | Dr. R. Vijaykumar, IAS | 04.01.2010 | 06.06.2011 |
| 38 | Thiru. C. Muthukumaraswamy, IAS | 07.06.2011 | 10.06.2011 |
| 39 | Tmt. Sheela Rani Chunkath, IAS | 10.06.2011 | 31.08.2014 |
| 40 | Thiru. Harmander Singh, IAS | 01.09.2014 | 07.09.2014 |
| 41 | Dr. Santhosh Babu, IAS., | 08.09.2014 | 27.08.2018 |
| 42 | Dr. B. Chandra Mohan, IAS., | 27.08.2018 | 14.10.2019 |
| 43 | Dr.Santosh Babu IAS., | 15.10.2019 | 22.08.2020 |
| 44 | Thiru. Shambhu Kallolikar, IAS | 26.08.2020 | 09.08.2021 |
| 45 | Selvi . Apoorva, IAS | 10.08.2021 | 09.11.2021 |
| 46 | THIRU DHARMENDRA PRATAP YADAV IAS., | 10.11.2021 | 04.10.2024 |
| 47 | Tmt.V.Amuthavalli I.A.S., | 04.10.2024 |
Role of Honour / Managing Director
| S.No | Name | From | To |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiru. A.P. Bhatikar, IAS | 01.08.1973 | 10.07.1976 |
| 2 | Thiru. V.Ramamurthy, IAS | 10.07.1976 | 21.08.1977 |
| 3 | Thiru. M.Ramakrishnan | 21.09.1977 | 09.07.1980 |
| 4 | Thiru. Arun Ramanathan, IAS | 09.07.1980 | 17.12.1980 |
| 5 | Thiru. C.Ramachandran, IAS | 17.12.1980 | 06.02.1981 |
| 6 | Thiru. M.S.Rajajee, IAS | 06.02.1981 | 20.03.1983 |
| 7 | Thiru. A.S.Padmanaban, IAS | 16.02.1983 | 18.01.1985 |
| 8 | Thiru. M.F.Farooqui, IAS | 18.01.1985 | 15.05.1985 |
| 9 | Tmt. Rathi Vinay Jha, IAS | 15.05.1985 | 02.05.1986 |
| 10 | Thiru. Chaturvedi Badrinath, IAS | 02.05.1986 | 21.08.1989 |
| 11 | Thiru. R.Karpoora Sundara Pandian, IAS | 21.08.1989 | 10.07.1991 |
| 12 | Thiru. Syed Munir Hoda, IAS | 11.07.1991 | 09.10.1991 |
| 13 | Thiru. F.J.Vaz, IAS | 09.10.1991 | 06.01.1992 |
| 14 | Thiru. K. Allaaudin, IAS | 06.01.1992 | 16.03.1992 |
| 15 | Thiru. M. Ramu, IAS | 16.03.1992 | 24.05.1993 |
| 16 | Thiru. O.S. Manian | 24.05.1993 | 30.06.1995 |
| 17 | Thiru. R. Sellamuthu, IAS | 01.07.1995 | 26.09.1995 |
| 18 | Thiru. S. Murugesan, B.A., B.L., | 27.09.1995 | 29.03.1996 |
| 19 | Thiru. R. Sellamuthu, IAS | 10.04.1996 | 21.05.1996 |
| 20 | Thiru. V. Viswanathan, IAS., | 22.05.1996 | 31.10.1996 |
| 21 | Thiru. R.Sivakumar | 30.07.1996 | 20.11.1996 |
| 22 | Thiru. P.M. Basheer Ahamed | 21.11.1996 | 20.12.1996 |
| 23 | Thiru. D. Prakash, IAS., | 21.12.1996 | 29.01.1997 |
| 24 | Thiru I. Veerabadran | 30.01.1997 | 03.06.1998 |
| 25 | Thiru Ashoka Kumar Rastogi, IAS | 04.06.1998 | 07.04.2000 |
| 26 | Tmt. Jayanthi, IAS. | 08.04.2000 | 23.04.2000 |
| 27 | Thiru. Jor Singh Syiem, IAS., | 24.04.2000 | 30.04.2002 |
| 28 | Thiru. A. Elangovan, IAS., | 30.04.2002 | 12.06.2002 |
| 29 | Thiru. J.T. Acharyulu, IAS., | 12.06.2002 | 30.06.2003 |
| 30 | Thiru. A. Elangovan, IAS., | 30.06.2003 | 19.07.2003 |
| 31 | Thiru. Chandra Prakash Sing, IAS., | 19.07.2003 | 13.06.2004 |
| 32 | Thiru. A. Elangovan, IAS., | 14.06.2004 | 27.06.2004 |
| 33 | Thiru. Chandra Prakash Sing, IAS., | 28.06.2003 | 14.03.2006 |
| 34 | Thiru. Jagmohan Singh Raju, IAS., | 15.03.2006 | 31.05.2006 |
| 35 | Thiru. D. Rajendran, IAS., | 01.06.2006 | 02.01.2007 |
| 36 | Thiru. K.A. Mathew, IAS., | 03.01.2007 | 29.02.2008 |
| 37 | Thiru. Viswanath Shegaonkar, IAS., | 01.03.2008 | 04.03.2008 |
| 38 | Tmt. Smita Nagaraj, IAS., | 05.03.2008 | 23.06.2008 |
| 39 | Thiru. R. Rajagopal, IAS., | 23.06.2008 | 10.06.2009 |
| 40 | Thiru K. Sellamuthu, IAS | 11.06.2009 | 16.08.2010 |
| 41 | Dr. R. Vijay Kumar, IAS | 16.08.2010 | 06.06.2011 |
| 42 | Thiru. C. Muthukumaraswamy, IAS., | 07.06.2011 | 10.06.2011 |
| 43 | Tmt. Sheela Rani Chunkath, IAS., | 10.06.2011 | 31.08.2014 |
| 44 | Thiru. Harmander Singh, IAS., | 01.09.2014 | 07.09.2014 |
| 45 | Dr. Santhosh Babu, IAS., | 08.09.2014 | 27.08.2018 |
| 46 | Dr. B. Chandra Mohan, IAS., | 27.08.2018 | 14.10.2019 |
| 47 | Dr. Santhosh Babu, IAS., | 15.10.2019 | 22.08.2020 |
| 48 | Thiru.Shambhu Kallolikar, IAS | 26.08.2020 | 16.09.2020 |
| 49 | Tmt. V. Shobana, IAS | 17.09.2020 | 24.10.2023 |
| 50 | Tmt. Kavitha Ramu, IAS | 24.10.2023 | 24.07.2024 |
| 51 | Tmt. Amirtha Jothi, I.A.S | 25.07.2024 |
